Shape | Resonant Freq. kHz | Spring Const. N/m | Length µm | Width µm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom. | Min. | Max. | Nom. | Min. | Max. | Nom. | Min. | Max. | Nom. | Min. | Max. | |
Special | 110 | 90 | 140 | 0.25 | 0.40 | 16 | 15 | 17 | 4 | 3.5 | 4.5 |
Geometry: | Rotated (Symmetric) |
Tip Height (h): | 1.5 - 4.5µm |
Front Angle (FA): | 15 ± 2.5º |
Back Angle (BA): | 25 ± 2.5 º |
Side Angle (SA): | 17.5 º |
Tip Radius (Nom): | 5 nm |
Tip Radius (Max): | 8 nm |
Tip SetBack (TSB)(Nom): | 1.5 µm |
Tip Set Back (TSB)(RNG): | 0 - 3.0 µm |
Geometry: | Special |
Cantilevers Number: | 1 |
Cantilever Thickness (Nom): | 0.145 µm |
Cantilever Thickness (RNG): | 0.135 - 0.155 µm |
Back Side Coating: | Proprietary reflective coating |
Shape Resonant Freq. kHz Spring Const. N/m Length µm Width µm Nom. Min. Max. Nom. Min. Max. Nom. Min. Max. Nom. Min. Max. Special 110 90 140 0.25 0.40 16 15 17 4 3.5 4.5 Tip Specification
Geometry: Rotated (Symmetric) Tip Height (h): 1.5 - 4.5µm Front Angle (FA): 15 ± 2.5º Back Angle (BA): 25 ± 2.5 º Side Angle (SA): 17.5 º Tip Radius (Nom): 5 nm Tip Radius (Max): 8 nm Tip SetBack (TSB)(Nom): 1.5 µm Tip Set Back (TSB)(RNG): 0 - 3.0 µm Cantilever Specification
110 kHz nominal resonant frequency in fluid. FastScan-D probes have less than 3 degrees of bend.
Geometry: Special Cantilevers Number: 1 Cantilever Thickness (Nom): 0.145 µm Cantilever Thickness (RNG): 0.135 - 0.155 µm Back Side Coating: Proprietary reflective coating
规格参数